DIG Balkong: Delvis innglasset balkong
IG Balkong: Innglasset balkong
St . FK: Stipulerte felleskostnader
Prisliste
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0405 | 2 rom | 95,3 m² | 89,5 m² | 8,0 m² | 8,3 m² | Til salgs | 6 600 000,- | 6 629 500,- | 29 500,- | kr 2 595,- | ||
H0404 | 2 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,0 m² | Til salgs | 5 750 000,- | 5 779 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0402 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,0 m² | Til salgs | 6 100 000,- | 6 129 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0401 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 8,0 m² | 8,3 m² | Til salgs | 6 350 000,- | 6 379 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0409 | 3 rom | 85,0 m² | 81,9 m² | 25,0 m² | 6,1 m² | Til salgs | 5 600 000,- | 5 629 500,- | 29 500,- | kr 2 375,- | ||
H0408 | 3 rom | 79,0 m² | 75,9 m² | 14,2 m² | Til salgs | 5 100 000,- | 5 129 500,- | 29 500,- | kr 2 246,- | |||
H0406 | 2 rom | 63,5 m² | 59,5 m² | 8,0 m² | 8,7 m² | Til salgs | 4 700 000,- | 4 729 500,- | 29 500,- | kr 1 914,- | ||
H0403 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,0 m² | Solgt | ||||||
H0407 | 2 rom | 73,5 m² | 73,5 m² | 8,4 m² | Solgt |
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0207 | 2 rom | 73,5 m² | 73,5 m² | 8,4 m² | Til salgs | 4 700 000,- | 4 729 500,- | 29 500,- | kr 2 167,- | |||
H0204 | 2 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,0 m² | Til salgs | 5 350 000,- | 5 379 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0203 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 700 000,- | 5 729 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0202 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 700 000,- | 5 729 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0201 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 8,3 m² | 8,0 m² | Til salgs | 5 900 000,- | 5 929 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0208 | 3 rom | 79,0 m² | 75,9 m² | 14,2 m² | Til salgs | 4 500 000,- | 4 529 500,- | 29 500,- | kr 2 246,- | |||
H0206 | 2 rom | 63,5 m² | 59,5 m² | 8,0 m² | 8,7 m² | Solgt | ||||||
H0205 | 2 rom | 95,3 m² | 89,5 m² | 8,0 m² | 8,3 m² | Solgt | ||||||
H0209 | 3 rom | 85,0 m² | 81,9 m² | 25,0 m² | 6,1 m² | Solgt |
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0602 | 3 rom | 95,3 m² | 89,5 m² | 8,0 m² | 8,3 m² | Til salgs | 7 300 000,- | 7 329 500,- | 29 500,- | kr 2 595,- | ||
H0601 | 3 rom | 129,4 m² | 119,9 m² | 7,6 m² | 16,7 m² | 68,5 m² | Til salgs | 12 300 000,- | 12 329 500,- | 29 500,- | kr 3 325,- | |
H0604 | 4 rom | 93,7 m² | 90,4 m² | 8,4 m² | 8,7 m² | Solgt | ||||||
H0603 | 2 rom | 44,7 m² | 44,7 m² | 8,0 m² | Solgt |
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0507 | 3 rom | 74,1 m² | 71,5 m² | 34,9 m² | 6,1 m² | Til salgs | 5 700 000,- | 5 729 500,- | 29 500,- | kr 2 141,- | ||
H0506 | 3 rom | 74,1 m² | 71,5 m² | 18,9 m² | Til salgs | 5 400 000,- | 5 429 500,- | 29 500,- | kr 2 141,- | |||
H0503 | 3 rom | 95,3 m² | 89,5 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 6 700 000,- | 6 729 500,- | 29 500,- | kr 2 595,- | ||
H0502 | 2 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 950 000,- | 5 979 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0505 | 4 rom | 93,7 m² | 90,4 m² | 8,0 m² | 8,7 m² | Solgt | ||||||
H0504 | 2 rom | 44,7 m² | 44,7 m² | 8,7 m² | Solgt | |||||||
H0501 | 4 rom | 129,4 m² | 119,9 m² | 8,3 m² | 7,6 m² | 111,1 m² | Solgt |
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0309 | 3 rom | 85,0 m² | 81,9 m² | 24,7 m² | 6,1 m² | Til salgs | 5 400 000,- | 5 429 500,- | 29 500,- | kr 2 375,- | ||
H0305 | 2 rom | 95,3 m² | 89,5 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 6 300 000,- | 6 329 500,- | 29 500,- | kr 2 595,- | ||
H0304 | 2 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 550 000,- | 5 579 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0303 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 900 000,- | 5 929 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0301 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 6 100 000,- | 6 129 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0308 | 3 rom | 79,0 m² | 75,9 m² | 14,2 m² | Solgt | |||||||
H0307 | 2 rom | 73,5 m² | 73,5 m² | 8,4 m² | Solgt | |||||||
H0306 | 2 rom | 63,5 m² | 59,5 m² | 8,0 m² | 8,7 m² | Solgt | ||||||
H0302 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Solgt |
Leilighet | Rom | BRA | P-rom | Balkong | DIG balkong | IG balkong | Terrasse | Status Sorter synkende | Pris inkl. park | Pris med omkostninger | Omkonstninger | St. FK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0105 | 2 rom | 50,6 m² | 50,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 3 600 000,- | 3 629 500,- | 29 500,- | kr 1 638,- | |||
H0102 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 300 000,- | 5 329 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0101 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 500 000,- | 5 529 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0103 | 3 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Til salgs | 5 300 000,- | 5 329 500,- | 29 500,- | kr 2 345,- | ||
H0104 | 2 rom | 83,6 m² | 80,7 m² | 7,6 m² | 8,3 m² | Solgt |
